Kabinet Kasalametan Biologis Kelas II B2
Parameter
Modél | BSC-1100IIB2-X | BSC-1300IIB2-X | BSC-1500IIB2-X | BSC-1800IIB2-X | |
Ukuran Internal (W * D * H) | 940 * 600 * 660 mm | 1150 * 600 * 660 mm | 1350 * 600 * 660mm | 1700 * 600 * 660 mm | |
Ukuran Luar (W * D * H) | 1100 * 750 * 2250mm | 1300 * 750 * 2250mm | 1500 * 760 * 2250mm | 1873 * 775 * 2270 mm | |
Diuji Bubuka | Jangkungna Kasalametan 200 mm(8'') | ||||
Max Bubuka | 420mm (17 inci) | 420mm (17 inci) | 500mm (20 inci) | 480mm (20 inci) | |
Laju Inflow | 0,53±0,025 m/s | ||||
Laju aliran handap | 0,33±0,025 m/s | ||||
Pra-Saringan | Bisa dikumbah | ||||
Filter ULPA | Dua, efisiensi 99.9995% dina 0.12 μm, indikator hirup filter. | ||||
Jandéla hareup | Motorized, dua-lapisan kaca toughened laminated ≥ 5mm, anti UV. | ||||
Geuning | NSF49 ≤ 61 dB / EN1246949 ≤ 58 dB | ||||
Lampu UV | 30W*1 | 30W* 1 | 40W* 1 | 40W*1 | |
Timer UV, indikator hirup UV, émisi 253,7 nanométer pikeun dekontaminasi pang éfisiénna. | |||||
Lampu Nyaangan | Lampu LED | Lampu LED | Lampu LED | Lampu LED | |
12W*2 | 14W*2 | 16W*2 | 16W*2 | ||
Paneangan | ≥1000Lux | ||||
Konsumsi | 700W | 850W | 900W | 1200W | |
Sockets waterproof | Dua, total beban dua sockets: 500W | ||||
tampilan | tampilan LCD: filter knalpot sarta tekanan filter downflow, filter sarta lampu UV waktu gawé,laju inflow jeung downflow, hirup saringan, kalembaban jeung hawa, sistem waktu gawé jsb. | ||||
Sistim kontrol | Mikroprosesor | ||||
Sistem Aliran Udara | 0% resirkulasi hawa, 100% knalpot hawa | ||||
Alarem | Laju aliran hawa abnormal;Ngagantian saringan;Jandéla hareup dina jangkungna teu aman. | ||||
Saluran knalpot | 4 méter PVC saluran, diaméterna: 300mm | ||||
Bahan | Zona gawé: 304 stainless steel Awak utama: baja tiis-digulung ku palapis bubuk anti baktéri. | ||||
Gawé Surface Jangkungna | 750 mm | ||||
Caster | Caster master suku | ||||
Sasayogian tanaga | AC 220V ± 10%, 50/60Hz;110V±10%, 60Hz (110V/60Hz henteu lumaku pikeun BSC-1800IIB2-X) | ||||
Aksésori standar | lampu iluminating, lampu UV * 2, base stand, kadali jauh, switch suku, knalpot blower, saluran knalpot, klep solokan, sockets waterproof * 2, tali pipe * 2 | ||||
Aksésori Pilihan | Keran cai sareng gas, Jangkungna listrik adjustable base stand | ||||
Beurat kotor | 246 kg | 276 kg | 302 kg | 408 kg | |
Bungkusan | Awak Utama | 1230 * 990 * 1810 mm | 1460 * 1050 * 1800 mm | 1650 * 990 * 1810 mm | 2020 * 1080 * 1900 mm |
Exhaust Blower (W*D*H) | 970 * 810 * 630 mm | 970 * 810 * 630 mm | 970 * 810 * 630 mm | 970 * 810 * 680 mm |
Tilu panyalindungan: operator, sampel jeung lingkungan.
Sistem aliran hawa: 0% resirkulasi hawa, 100% knalpot hawa
A Kelas II B2 BSC, disebut oge kabinét knalpot total, diperlukeun nalika jumlah signifikan radionuclides jeung bahan kimia volatile diperkirakeun dipaké.
Kauntungannana
- Fungsi cagar waktos.
- Jandéla hareup motorized.
- Kahirupan saringan ULPA sareng indikator kahirupan UV.
- Laju hawa otomatis disaluyukeun sareng blok saringan.
- Kalayan fungsi mémori upami aya kakuatan-kagagalan.
- Wewengkon Gawé dikurilingan ku tekanan négatip, éta bisa mastikeun kaamanan maksimum di wewengkon gawé.
- Paling asesoris anu baku, nu ngaheéat duit Anjeun.Aya teu kudu mayar leuwih.
- Alarm audio sareng visual (ngagantian saringan, jangkungna jandela, laju aliran hawa abnormal, jsb).
- Kadali jauh.Sadaya fungsi tiasa direalisasikeun ku éta, ngajantenkeun operasi langkung gampang sareng langkung gampang.
- Fungsi Interlock: lampu UV sareng jandela hareup;lampu UV jeung blower, lampu fluoresensi;blower jeung jandela hareup.
- Saklar suku.Saluyukeun jangkungna jandela hareup ku suku salila percobaan, pikeun nyegah turbulensi aliran hawa disababkeun ku gerakan panangan.