Laboratorium PCR
1. Bangku bersih;2. Kulkas ubar;3. UV Disinfection trolley;4. kulkas hawa low;5. Mandi logam;6. Centrifuge;7. Mandi cai;8. Ékstrak nukléat;9. Pipet;10. kabinét biosafety;11. mesin PCR;12. autoclave;13.Vortex mixer
Daérah | produk | fungsi | kuantitas | merek | Modél |
Wewengkon persiapan réagen | Bangku beresih | Ngonpigurasikeun réagen | 1 | OLABO | BBS-SDC |
Centrifuge | Sampel centrifuge | 1 | OLABO | Mini-12 | |
Vortex mixer | Campur sampel | 1 | OLABO | 88882010 | |
Mandi logam | Reagen ngabubarkeun sareng pemanasan | 1 | OLABO | 88870005 | |
Pipet | Pipet | 4 | OLABO | 0,5-10 µl | |
10-100 μl | |||||
20-200 μl | |||||
100-1000 μl | |||||
Panyekel pipet | Pasang pipet | 1 | OLABO | liniér | |
Kulkas suhu rendah | Nyimpen réagen | 1 | OLABO | BDF-25V270 | |
Kulkas ubar | Nyimpen réagen | 1 | OLABO | BYC-310 | |
Trolley disinfeksi UV | Disinfeksi rohangan | 1 | OLABO | MF-Ⅱ-ZW30S19W | |
kotak angkutan biosafety | Transportasi sampel | 1 | OLABO | QBLL0812 | |
Wewengkon persiapan specimen | Kabinet kaamanan biologis | Ngolah sampel | 1 | OLABO | BSC-1500IIB2-X |
Mandi cai | Inactivation sampel | 1 | OLABO | HH-W600 | |
Vortex mixer | Campur sampel | 1 | OLABO | 88882010 | |
Centrifuge | Sampel centrifugation | 1 | OLABO | TG-16W | |
TGL-16M | |||||
OLABO | Mini-12 | ||||
Pipet | Pipet | 4 | OLABO | 0,5-10 µl | |
10-100 μl | |||||
20-200 μl | |||||
100-1000 μl | |||||
Panyekel pipet | Pasang pipet | 1 | OLABO | liniér | |
Extractor Asam Nukléat | Ékstrak asam nukléat | 1 | OLABO | BNP96 | |
Kulkas suhu rendah | neundeun sampel | 1 | OLABO | BDF-86V348 | |
Kulkas ubar | Panyimpenan réagen | 1 | OLABO | BYC-310 | |
Trolley disinfeksi UV | Disinfeksi rohangan | 1 | OLABO | MF-Ⅱ-ZW30S19W | |
wewengkon analisis amplifikasi | mesin PCR | Uji amplifikasi sampel | 1 | OLABO | MA-6000 |
Kulkas suhu rendah | Nyimpen sampel | 1 | OLABO | BDF-25V270 | |
Trolley disinfeksi UV | Sterilisasi rohangan | 1 | OLABO | MF-Ⅱ-ZW30S19W | |
Wewengkon disinfeksi | Autoclave | Disinfeksi alat-alat bedah | 1 | OLABO | BKQ-B75II |
Consumables ékspérimén | Tip | Paké kalawan pipette | Nurutkeun kabutuhan sabenerna | OLABO | TF-100-RS |
TF-1000-RS | |||||
TF-300-RS | |||||
TF-200-RS | |||||
tabung PCR | Anggo sareng alat PCR kuantitatif fluoresensi | Nurutkeun kabutuhan sabenerna | OLABO | PCR-0208-C | |
PCR-2CP-RT-C | |||||
Tabung centrifuge | Nyimpen sampel réagen atawa dipaké kalawan centrifuge | Nurutkeun kabutuhan sabenerna | OLABO | MCT-150-C | |
Tabung sampling | Kumpulkeun sampel | 1 | OLABO | ||
Kit ékstraksi asam nukléat | Anggo sareng ékstrak asam nukléat | Nurutkeun kabutuhan sabenerna | OLABO | ||
Consumables pelindung | Masker médis | Parabot Palindung | Nurutkeun kabutuhan sabenerna | OLABO | |
jas pelindung | Parabot Palindung | Nurutkeun kabutuhan sabenerna | OLABO | ||
Gaun isolasi disposable | Parabot Palindung | Nurutkeun kabutuhan sabenerna | OLABO | ||
Sarung tangan | Parabot Palindung | Nurutkeun kabutuhan sabenerna | OLABO | ||
Alkohol | suplai disinfeksi | Nurutkeun kabutuhan sabenerna | OLABO | 500ml | |
Pambersih leungeun | suplai disinfeksi | Nurutkeun kabutuhan sabenerna | OLABO | 500ml |
Laboratorium PCR
1. P2 kamar steril (kaasup kamar panyangga) geus dilengkepan susunan sistem hawa-conditioning bersih.
2. Ruang gudang pikeun hiji-waktos robah sapatu jeung hujan gear, kamar ganti baju sekundér, kamar cuci jeung kamar panyangga anu unggal dilengkepan purifikasi Sistim hawa-conditioning pamisah jeung kipas knalpot.
3. Hawa seger outdoor asup ka kamar komputer ngaliwatan filter primér, lajeng dikirim ka filter efisiensi tinggi (suplai curhat) dina luhureun kamar bersih ngaliwatan AC, sedeng-efisiensi filter, sarta kipas pressurized.Unggal liang hawa dilengkepan adjustment volume hawa.Klep pikeun sebaran volume hawa sarta adjustment bédana tekanan.
4. Outlet hawa dina tungtung sistem knalpot hawa nyaeta 0,3 méter luhureun taneuh, sarta aya hiji volume hawa régulasi klep pikeun adjustment volume hawa.Pipa utama knalpot kudu dipasang kalawan kamar non-balik pikeun nyegah hawa knalpot ngalir ka tukang.
5. The usik hawa diatur dina saluran hawa balik utama.